صرافی صبا
شرکت تضامنی حسین فرخ نیا و شرکاء
فعالیت این صرافی در چهارچوب قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و این وبسایت صرفا جهت اطلاع رسانی میباشد.

نرخ ارز و سکه
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۸ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
| نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش | |
|---|---|---|---|
![]() | تمام سکه امامی | ۱۷۸,۷۰۰,۰۰۰ ▼ | ۱۸۲,۳۰۰,۰۰۰ ▼ |
![]() | سکه بهار آزادی | ۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ▲ | ۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰ ▲ |
![]() | نیم سکه بهار آزادی | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ▲ | ۹۲,۷۰۰,۰۰۰ ▼ |
![]() | ربع سکه بهار آزادی | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ▲ | ۵۲,۶۰۰,۰۰۰ ▲ |
![]() | سکه گرمی | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نوع ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | |
|---|---|---|---|
![]() | دلار آمریکا | ۱۷۳,۴۰۰ ▼ | ۱۷۷,۰۰۰ |
![]() | یورو | ۱۹۷,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰ ▼ |
![]() | پوند انگلیس | ۲۱۹,۳۰۰ ▲ | ۲۲۶,۰۰۰ |
![]() | درهم امارات | ۴۴,۲۰۰ ▼ | ۴۶,۴۰۰ ▼ |
![]() | لیر ترکیه | ۳,۸۰۰ | ۳,۹۰۰ |
خدمات ما

خرید و فروش انواع سکه و مسکوکات

خرید و فروش انواع اسکناسهای رایج

ارسال حوالههای ارز در بستر سامانههای بانک مرکزی

ارائه خدمات کارگزاری و تراستی بینالمللی

واردات شمش طلا جهت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
تبدیل ارز
مقدار را وارد کنید










